| Tender Title | Digital Terrain Model (DTM) Generation Services for Assam and Nagaland | ||
| Tender ID | 2026_SOI_918092_1 | Tender Reference Number | 249/39-C-AMRUT 2.0 |
| Tender Type | Limited | ||
| Tender Opening Date | 2026-09-10 09:00 AM | Tender Closing Date | 2026-09-22 09:00 AM |
| Tender Value | ₹ 20 L | Tender Location | Assam , Kamrup Metropolitan , Assam |
| Tender Category | Services | Product Category | Civil Works Others Tenders |
| ePublished Date | 2026-09-08 01:15 PM | Bid Opening Date | 2026-09-23 10:00 AM |
| Document Download Start Date | 2026-09-09 09:00 AM | Document Download End Date | 2026-09-22 09:00 AM |
| Bid Submission Start Date | 2026-09-10 09:00 AM | Bid Submission End Date | 2026-09-22 09:00 AM |
| Clarification start Date | Clarification End Date | ||
| Bid Validity Period (in Days) | 180 |
| Tender Fee | Refer document |
| EMD (Earnest Money Deposit) | |
| EMD Fee Type | Fixed |
| Payment Instruments/Mode | Offline |
Work Description -

Get Hassle free financing for your business
| Office Inviting Bids | |
| Address | |
| Contact Details | |
| Website |